3M胶带模切工艺常用型号及其应用
3M胶带是我们在模切生产中常常会用到的一种胶带品牌,其种类非常繁多,今天小编就为您介绍一下3M胶带模切工艺过程中我们常用用到一些胶带型号:
3M9495LE | 0.17mm | 与UV涂层良好粘合 |
3M9795 | 0.14mm | 良好的耐热骤变性 |
3M9690 | 0.13mm | |
3M9799 | 0.23mm | |
3M9609 | 0.23mm | |
3M9795B | 0.13mm | 遮光屏蔽特性(B表示黑色) |
3M9690B | 0.13mm | |
3M9495B | 0.13mm | |
TESA4965 | 0.2mm | 同一系列产品中,粘接力最大 |
TESA4967 | 0.16mm | |
TESA60980 | 0.08mm | 中等粘接力,用于粘接力较大时 |
VP7871 | 0.25mm | |
DC3720 | 0.13mm | |
VP7250 | ||
MP5100 |
3M6408 | 0.12mm | 可与低表面能、软垫材料粘合 |
3M9448HK | 0.15mm | |
3M9495LE | 0.17mm | |
3M467MP | 0.05mm | |
3M9009 | 0.05mm | 超薄双面PET胶带,可重新定位 |
3M9019 | 0.03mm | |
3M9425HT | 0.13mm | |
TESA4972 | 0.05mm | 足够的初粘性和粘接力 |
TESA4983 | 0.03mm | 较薄, 主要用于固定带PET的Poron |
TESA4980 | 0.08mm | 较高的粘接力, 更多残胶 |
VP7209 | ||
VP7294 | ||
VP7305 | 0.07mm | |
VP6504 | 0.07mm |
3M9448HK | 0.15mm | 与塑胶材料有很好的粘合性,有良好的耐温骤变性 |
3M9009 | 0.05mm | 与塑胶外壳、泡棉、网格材料有很好的粘合性,有良好的耐温骤变性 |
3M6408 | 0.12mm | |
3M467MP | 0.05mm | |
3M468MP | 0.13mm | |
3m9492MP | 0.06mm | |
TESA4972 | 0.05mm | |
TESA4980 | 0.08mm | 抗湿, 中等粘接强度 |
TESA60976 | 0.13mm | 低成本 |
TESA PET系列 | ||
VP6504 | 0.07mm | |
DC5016 |
3M9495LE | 0.17mm | 与塑料、金属有良好粘合,良好的耐热骤变性 |
3M467MP | 0.05mm | |
3M468MP | 0.05mm | |
3M4972 | 0.05mm | |
3M615 | 0.06-0.30mm | |
3M668 | 0.06-0.30mm | |
TESA4967 | 0.16mm | |
TESA60980 | 0.08mm | |
TESA51965 | 0.205mm | |
TESA4972 | 0.05mm | |
TESA4980 | 0.08mm | |
VP6899 | ||
VP7250 |
4972 | 0.05mm | 足够的粘贴力,较薄,成本低 |
4980 | 0.08mm | 较高的初粘力和粘结强度 |
4928 | 0.125mm | |
60980 | 0.08mm | |
VP7315 | ||
MP6001B |
3M9009 | 0.05mm | 粘贴电池附件,耐热,较薄 |
467MP/468MP | 0.05mm | |
3M615/560 | 0.06-0.3mm | 耐热,耐溶剂 |
TESA4972 | 0.05mm | UL,中等粘结力和初粘力 |
TESA4980 | 0.08mm | |
TESA60975 | ||
TESA4928 | 0.08mm | UL,粘结不平表面,较高初粘力,用于将电池固定在电池壳上 |
TESA4967 | 0.16 | |
TESA4965 | 0.205 | |
VP7305 |